![]()
|
CDU-Stadtverbandsvorstand |
||
| gewählt am 22. März 2024 | ||
| Vorsitzender | Matthias | Goeken |
| stellv. Vorsitzende | Marianne | Strauß |
| stellv. Vorsitzender | Andreas | Tewes |
| Schriftführer | Dr. Volker | Wiedemeier |
| stellv. Schriftführer | Patrick | Obornik |
| Pressereferent | Tobias | Stork |
| Mitgliederbeauftragte | Katrin | Bergmann |
| Beisitzer | Ford |
David |
| Dirk | Garbowsky | |
| Andrea | Gründer | |
| Christa | Heinemann | |
| Marie Christin | Kortmann | |
| Marcel | Rehermann | |
| Michael | Urhahne | |
| Sascha | van Plüer | |
| Sebastian | Worm | |
| CDU-Ortsvorsitzende | ||
| Bad Driburg | Andreas | Amstutz |
| Alhausen | Andrea | Gründer |
| Dringenberg | Marcel | Rehermann |
| Herste | Andreas | Tewes |
| Neuenheerse | Andreas | Flintrop |
| Pömbsen | Klaus-Jürgen | Egeling |
| Reelsen/Erpentr./Langeland | Marco | Worm |
| CDU-Kreisvorstand | ||
| Schatzmeister | Bertwin | Kühlmann |
| Beisitzer | Leonard | Rexhepi |
| CDU-Kreistagsfraktion | ||
| Matthias | Goeken MdL | |
| Bertwin | Kühlmann | |
| Dieter | Legge | |
| CDU-Ratsfraktion | ||
| Fraktionsvorsitzender | Andreas | Amstutz |
| Karin | Bergmann | |
| Philipp | Frahmke | |
| Martin | Hagemann | |
| Ralf | Lachenicht | |
| Fred | Müller | |
| Marcel | Rehermann | |
| Andreas | Sagel | |
| Marianne | Strauß | |
| Andreas | Tewes | |
| Sascha | van Plüer | |
| Marion | Versen | |
| Tobias | Wieneke | |
| Marco | Worm | |
| Frauen-Union | ||
| Stadtverbandsvorsitzende | Marion | Versen |
| Junge-Union | ||
| Stadtverbandsvorsitzende | Lotta | Lüke |
| Senioren-Union | ||
| Stadtverbandsvorsitzender | Fred | Müller |
| CDU-Landesvorstand | ||
| Beisitzer | Matthias | Goeken MdL |
Luise-Klaholt-Str. 7
33014 Bad Driburg
33014 Bad Driburg
Ansprechpartner
Homepagehttp://www.cdu-baddriburg.de/
