CDU-Stadtverbandsvorstand |
||
gewählt am 22. März 2024 | ||
Vorsitzender | Matthias | Goeken |
stellv. Vorsitzende | Marianne | Strauß |
stellv. Vorsitzender | Andreas | Tewes |
Schriftführer | Dr. Volker | Wiedemeier |
stellv. Schriftführer | Patrick | Obornik |
Pressereferent | Tobias | Stork |
Mitgliederbeauftragte | Katrin | Bergmann |
Beisitzer | Ford |
David |
Dirk | Garbowsky | |
Andrea | Gründer | |
Christa | Heinemann | |
Marie Christin | Kortmann | |
Marcel | Rehermann | |
Michael | Urhahne | |
Sascha | van Plüer | |
Sebastian | Worm | |
CDU-Ortsvorsitzende | ||
Bad Driburg | Andreas | Amstutz |
Alhausen | Andrea | Gründer |
Dringenberg | Marcel | Rehermann |
Herste | Andreas | Tewes |
Neuenheerse | Andreas | Flintrop |
Pömbsen | Klaus-Jürgen | Egeling |
Reelsen/Erpentr./Langeland | Marco | Worm |
CDU-Kreisvorstand | ||
Schatzmeister | Bertwin | Kühlmann |
Beisitzer | Leonard | Rexhepi |
CDU-Kreistagsfraktion | ||
stellv. Fraktionsvorsitzender | Heinz | Seifert |
Matthias | Goeken MdL | |
Bertwin | Kühlmann | |
Bürgermeister | Burkhard | Deppe |
CDU-Ratsfraktion | ||
Fraktionsvorsitzender | Andreas | Amstutz |
Karin | Bergmann | |
Philipp | Frahmke | |
Matthias | Göke | |
Martin | Hagemann | |
Christa | Heinemann | |
Holger | Jung | |
Dieter | Legge | |
Fred | Müller | |
Rainer | Pirsig | |
Andreas | Sagel | |
Marianne | Strauß | |
Andreas | Tewes | |
Sascha | van Plüer | |
Tobias | Wieneke | |
Frauen-Union | ||
Stadtverbandsvorsitzende | Marion | Versen |
Junge-Union | ||
Stadtverbandsvorsitzende | Lotta | Lüke |
Senioren-Union | ||
Stadtverbandsvorsitzender | Fred | Müller |
CDU-Landesvorstand | ||
Beisitzer | Matthias | Goeken MdL |
Luise-Klaholt-Str. 7
33014 Bad Driburg
33014 Bad Driburg
Ansprechpartner
Homepagehttp://www.cdu-baddriburg.de/